V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  daigua01  ›  全部回复第 1 页 / 共 1 页
回复总数  2
2019-09-23 19:38:11 +08:00
回复了 hrong 创建的主题 宽带症候群 这两天 KDDI 到中国电信的线路貌似断了
目标 IP: <a href="111.206.37.70">111.206.37.70</a> ( pan.baidu.com )

1 192.168.1.1 1 ms 3 ms 5 ms 局域网 *
2 182.55.229.3 5 ms 5 ms 5 ms 新加坡 starhub.com AS55430
3 183.90.44.133 6 ms 6 ms 6 ms 新加坡 starhub.com AS55430
4 183.90.44.205 5 ms 6 ms 8 ms 新加坡 starhub.com AS55430
5 203.117.35.105 5 ms 5 ms 7 ms 新加坡 starhub.com AS38861
6 203.117.36.6 5 ms 5 ms 5 ms 新加坡 starhub.com AS38861
7 203.116.188.34 5 ms 6 ms 8 ms 新加坡 starhub.com AS38861
8 62.115.147.112 4 ms 5 ms 5 ms 新加坡 telia.com AS1299 snge-b2-link.telia.net
9 62.115.135.204 6 ms 6 ms 10 ms 新加坡 telia.com AS1299 snge-b1-link.telia.net
10 62.115.114.40 260 ms 261 ms 262 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 sjo-b21-link.telia.net
11 62.115.125.0 258 ms 260 ms 260 ms 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com AS1299 palo-b22-link.telia.net
12 62.115.119.91 272 ms 272 ms 273 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 las-b24-link.telia.net
13 219.158.34.245 259 ms 259 ms * 中国 北京 联通 AS4837
14 219.158.16.93 238 ms 240 ms 243 ms 中国 北京 联通 AS4837
15 219.158.16.69 259 ms 260 ms 262 ms 中国 北京 联通 AS4837
16 * * * *
2019-09-23 19:37:57 +08:00
回复了 hrong 创建的主题 宽带症候群 这两天 KDDI 到中国电信的线路貌似断了
@hrong 同家庭宽带被封,头疼的很,坐标新加坡。
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1121 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 10ms · UTC 18:40 · PVG 02:40 · LAX 10:40 · JFK 13:40
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.