甲骨云,前段时间用着还挺好,今天开始,又丢包 20%啦。什么情况?
GuangZhou ADSL
China, Guiyang Huawei 18.2% 99 111.62 116.24 109.81 267.48 24.19 show
China, Beijing Tencent 20.2% 99 141.33 139.44 129.93 146.38 4.34 show
China, Beijing Huawei 19.2% 99 99.41 101.97 95.71 204.28 17.94 show
China, Shandong China Unicom 1% 99 84.44 83.91 69.48 86.58 2.43 show
China, Jiangsu China Telecom 41.4% 99 – 163.26 151.5 171.46 4.29 show
China, Jiangsu China Mobile 22.2% 99 238.99 238.48 235.24 241.6 1 show
China, Qingdao Aliyun 3% 99 80.44 80.1 69.07 83.66 1.87 show
China, Zhejiang China Telecom 14.1% 99 111.08 105.09 97.67 156.16 7.92 show
China, Shanghai Aliyun 29.3% 99 97.08 102.03 96.92 207.04 16.8 show
China, Shanghai Huawei 24.2% 99 114.63 120.85 108.53 270.77 28.79 show
China, Shanghai Tencent 24.2% 99 – 107.7 102.42 199.24 14.72 show
1
jiejianshiwa 278 天前
前幾天 Oracle Tokyo 綫路走 United States 體驗很好,跑滿帶寬,沒過幾天就又不行了
|
2
datou 278 天前 1
|
3
Redhut 278 天前
NTT Boom 很正常。。。
|
5
PLDj0j9FY2y8Wm9i 278 天前
这玩意丢包会影响东京的家宽访问国内服务么
这两天总感觉刷国内 APP 很卡 |
6
dizhang 278 天前
前两天开始联通到日本甲骨文的路由没有变,但是速度变非常慢,到新加坡甲骨文速度倒是一直还可以
|
7
huihuilang 278 天前 via Android
我的本地 9929 访问日本软银居然走 NTT ,结果这段时间炸的不要不要的。。。
|
8
wuruxu 278 天前
丢包 20% , 几乎不能用了呀
我的节点都是 0%的 你试试 ipv6 的丢包率是多少 |
9
Xusually 278 天前
|