RT ,可能是我火星了。有些 IP 段还是会走 verizon ,但看起来大部分都已经开始直连洛杉矶了。
0. 119.188.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 119.188.246.1 30.0% 20 34.0 3.7 1.3 34.0 8.7 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 119.188.251.69 0.0% 20 0.7 0.8 0.6 1.1 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 119.188.251.29 30.0% 20 7.0 7.9 6.8 8.8 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
6 219.158.102.53 90.0% 20 35.6 35.5 35.4 35.6 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 219.158.24.126 0.0% 20 39.2 36.9 33.1 47.5 3.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.20.222 0.0% 20 39.6 38.3 33.9 41.8 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 219.158.97.206 15.0% 20 260.7 260.9 259.8 262.1 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
10 219.158.33.194 85.0% 20 226.2 235.7 226.2 244.7 9.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
11 172.70.212.4 0.0% 20 232.7 256.7 232.7 277.2 9.7 13335 US CLOUDFLARENET
12 172.67.22.130 0.0% 20 252.3 242.7 208.7 259.5 10.4 13335 US CLOUDFLARENET
0. 47.105.221.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.90.187.38 0.0% 20 0.8 0.7 0.5 0.9 0.0 -
2 11.73.8.130 0.0% 20 5.6 2.9 2.2 5.8 0.9 749 US DNIC-00749
3 10.54.188.218 0.0% 20 0.5 1.4 0.4 8.8 2.2 -
4 116.251.114.110 0.0% 20 1.2 1.2 1.0 2.2 0.2 45102 CN ALIBABA-CN-NET
5 116.251.113.53 0.0% 20 1.0 1.0 0.9 1.4 0.0 45102 CN ALIBABA-CN-NET
6 27.221.43.13 90.0% 20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
8 219.158.114.233 80.0% 20 36.1 36.0 35.8 36.2 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 219.158.19.66 5.0% 20 42.1 39.9 36.4 44.7 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBON
10 219.158.97.29 0.0% 20 41.8 39.6 36.1 43.3 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
11 219.158.25.114 0.0% 20 247.5 255.1 209.9 389.9 44.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
12 219.158.33.194 85.0% 20 226.7 232.0 226.7 239.8 6.9 4837 CN CHINA169-BACKBON
13 172.70.204.4 0.0% 20 229.0 232.8 205.9 249.9 9.9 13335 US CLOUDFLARENET
14 1.0.0.1 0.0% 19 210.8 223.3 194.4 240.3 14.9 13335 US CLOUDFLARENET
one.one.one.one