上海电信,屌丝企业套餐,没有固定 ip 但是上下对等的那种。
好像最近换路由了,最近俩月日本 linode 的速度一直还可以,昨天开始完全不可用的节奏了。。。
My traceroute [v0.86]
Aarons-Mac (0.0.0.0) Fri Nov 27 11:12:57 2015
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router.asus.com 0.0% 49 2.2 3.0 0.8 67.8 9.4
2. 192.168.1.1 0.0% 49 2.2 2.3 1.1 9.2 1.1
3. 101.81.96.1 0.0% 49 516.0 688.9 438.9 1155. 169.9
4. 124.74.124.153 0.0% 49 6.7 8.9 2.7 97.2 13.0
5. 124.74.210.121 0.0% 49 33.9 9.4 2.9 71.7 13.6
6. 202.101.63.210 0.0% 49 7.2 12.5 5.8 190.6 26.0
7. 202.97.50.250 93.8% 49 6.6 28.3 6.6 49.3 21.3
8. 202.97.91.78 89.8% 49 7.3 26.6 5.0 95.5 38.8
9. 202.97.35.238 8.2% 49 6.6 14.2 4.3 88.6 17.6
10. 203.181.102.41 0.0% 49 104.4 99.0 72.9 107.2 7.7
11. otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp 2.0% 49 106.1 101.9 75.7 168.0 13.2
12. cm-fcu204.kddnet.ad.jp 0.0% 49 106.8 105.7 78.9 120.0 9.4
13. 124.215.199.126 0.0% 49 115.8 102.1 73.5 149.1 11.1
14. li***-***.members.linode.com 83.0% 48 112.1 107.8 102.4 114.6 4.4
好在 DigitalOcean 感觉快了不少
My traceroute [v0.86]
Aarons-Mac (0.0.0.0) Fri Nov 27 11:18:38 2015
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router.asus.com 0.0% 41 2.3 1.9 0.9 18.5 2.9
2. 192.168.1.1 0.0% 41 33.8 3.0 1.1 33.8 5.9
3. 101.81.96.1 0.0% 41 535.2 658.7 271.4 951.6 151.9
4. 124.74.57.97 0.0% 41 8.0 18.1 2.4 399.5 63.1
5. 124.74.210.109 0.0% 41 4.7 14.6 3.4 333.2 51.1
6. 202.101.63.130 0.0% 41 6.3 25.8 5.4 489.3 84.5
7. 202.97.33.250 77.5% 41 48.2 35.0 6.0 195.8 61.8
8. 202.97.91.38 2.4% 41 37.0 29.7 5.0 346.0 56.1
9. 202.97.51.54 0.0% 41 196.9 172.7 152.7 422.2 43.0
10. 202.97.90.118 0.0% 40 194.9 166.2 150.0 353.1 33.0
11. las-b3-link.telia.net 2.5% 40 197.2 164.6 154.0 197.2 13.1
12. 62.115.138.94 0.0% 40 230.6 200.5 188.1 260.5 16.6
13. digitalocean-ic-306499-sjo-b21. 0.0% 40 211.5 184.4 173.2 215.2 13.0
14. 198.199.99.242 0.0% 40 221.5 190.9 179.9 224.7 13.5
15. 104.236.1**.** 0.0% 40 234.6 209.4 198.8 244.2 13.0
1
lution 2015-11-27 11:19:01 +08:00
北京联通,今天 Linode JP 也基本废了
|
3
bjclue 2015-11-27 16:33:24 +08:00
悦 me 盒子?
|
5
woaihsw 2015-11-28 16:47:43 +08:00
do sg, 北京联通, 也是奇怪了,走的是北京-日本-大马-新加坡的线路
比 tm 绕美国都慢,伴随马来开始大量丢包... 简直没有可用性... |
6
snsd 2015-12-01 17:36:09 +08:00 via Android
你这对等多少万一年?
|