大家帮忙看一下!!非常感谢!
上月购入的一台伦敦 VPS ,之前速度很好, ping 一直在 180ms 左右。最近慢多了 , ping 不稳定,常丢包, ping 甚至高达 400ms 以上。但是, VPS 网站的测试 IP 一直速度很好,我的 ip 和测试 ip 地址仅是最后一位不一样,但结果相差很大。
发过多个 ticket 给服务商,一直说在解决,现在还是老样子。因为过了退款期,也无法 refund 。我试着 MRT 看结果,如下:好像从第九个 hop 不一样了,到底是宽带运营商(我的是电信)出口问题,还是 VPS 服务商问题?
我的 IP : 185.44.76.xx
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
router.asus.com - 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 10.0.92.1 - 0 | 12 | 12 | 3 | 5 | 13 | 5 |
| 27.129.3.37 - 0 | 12 | 12 | 4 | 6 | 15 | 7 |
| 27.129.1.17 - 0 | 12 | 12 | 12 | 14 | 22 | 14 |
| 202.97.80.125 - 0 | 12 | 12 | 17 | 21 | 30 | 23 |
| 202.97.53.178 - 0 | 12 | 12 | 15 | 18 | 26 | 17 |
| 202.97.58.110 - 0 | 12 | 12 | 14 | 19 | 28 | 14 |
| 202.97.52.34 - 34 | 6 | 4 | 275 | 279 | 285 | 277 |
|
ldn-b3-link.telia.net - 40 | 5 | 3 | 426 | 431 | 440 | 426 |
|
ldn-bb2-link.telia.net - 12 | 9 | 8 | 392 | 411 | 466 | 393 |
|
ldn-b1-link.telia.net - 13 | 8 | 7 | 376 | 386 | 398 | 382 |
|
voxility-ic-304818-ldn-b1.c.telia.net - 34 | 6 | 4 | 424 | 427 | 434 | 426 |
|
lon-tel-01c.voxility.net - 0 | 12 | 12 | 378 | 385 | 419 | 384 |
|
xe-1-3-2.rt0.thn.as25369.net - 40 | 5 | 3 | 428 | 433 | 439 | 428 |
|
xe-0-1-0.rt0.cr.as200039.net - 17 | 6 | 5 | 391 | 395 | 401 | 391 |
| hosted-by.vpsfast.us - 12 | 9 | 8 | 427 | 429 | 434 | 427 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
VPS 商 测试 IP : 185.44.76.80
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
router.asus.com - 0 | 12 | 12 | 2 | 7 | 27 | 3 |
| 10.0.92.1 - 0 | 12 | 12 | 5 | 36 | 84 | 5 |
| 27.129.3.61 - 0 | 12 | 12 | 4 | 15 | 42 | 4 |
| 27.129.1.33 - 13 | 8 | 7 | 4 | 7 | 16 | 5 |
| 202.97.80.129 - 0 | 12 | 12 | 8 | 18 | 52 | 12 |
| 202.97.53.146 - 13 | 8 | 7 | 20 | 35 | 52 | 20 |
| 202.97.53.78 - 12 | 9 | 8 | 23 | 33 | 52 | 24 |
| 202.97.58.78 - 13 | 8 | 7 | 170 | 174 | 185 | 171 |
|
ffm-b10-link.telia.net - 50 | 4 | 2 | 174 | 177 | 180 | 180 |
|
ffm-bb4-link.telia.net - 50 | 4 | 2 | 168 | 172 | 176 | 168 |
|
ffm-b1-link.telia.net - 13 | 8 | 7 | 0 | 167 | 179 | 168 |
|
voxility-ic-304815-ffm-b11.c.telia.net - 50 | 4 | 2 | 0 | 202 | 205 | 199 |
|
fra-eq5-01c.voxility.net - 13 | 8 | 7 | 168 | 171 | 181 | 168 |
|
lon-tel-01c.voxility.net - 40 | 5 | 3 | 0 | 192 | 193 | 193 |
|
xe-1-3-2.rt0.thn.as25369.net - 13 | 8 | 7 | 227 | 244 | 270 | 233 |
|
xe-0-1-0.rt0.cr.as200039.net - 40 | 5 | 3 | 190 | 198 | 212 | 190 |
| lg-uk.vpsfast.us - 0 | 12 | 12 | 176 | 187 | 216 | 181 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider