某一天刷到这样一篇帖子. [link]http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=11870502&rand=845.com 阴阳师抽卡的概率官方公布的网址爬到的一些数据及分享和分析 顿时觉得作者很厉害,他写的代码是 js,于是我用 python 也写了一下 https://github.com/blackjws/yys
数据时间是 7 月 7 号-7 月 28 号
MariaDB [for_fun]> select count(*) from yys where level ='SR';
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 807053 |
+----------+
1 row in set (0.37 sec)
MariaDB [for_fun]> select count(*) from yys where level ='SSR';
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 77793 |
+----------+
1 row in set (0.35 sec)
MariaDB [for_fun]> select count(*) from yys where level ='SSR' or level='SR';
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 884846 |
+----------+
1 row in set (0.43 sec)
-+
MariaDB [for_fun]> select count(*) as num,server from yys group by server order by num desc;
+-------+-----------------+
| num | server |
+-------+-----------------+
| 36617 | 灰度体验服 |
| 33376 | 春之樱 |
| 31166 | 雨之霁 |
| 30754 | 雀之灵 |
| 30150 | 桃之华 |
| 30087 | 菊之逸 |
| 29988 | 携手同心 |
| 29792 | 冬之雪 |
| 28654 | 樱之华 |
| 26588 | 相伴同行 |
| 26212 | 秋之枫 |
| 25841 | 竹之幽 |
| 24227 | 梅之寒 |
| 24152 | 风之清 |
| 23778 | 两心无间 |
| 23563 | 暮之霞 |
| 23078 | 夏之蝉 |
| 22694 | 雀之羽 |
| 22570 | 结伴同游 |
| 22099 | 云之遏 |
| 20261 | 夜之月 |
| 18989 | 两情相悦 |
| 18979 | 缥缈之旅 |
| 18248 | 相伴相随 |
| 18233 | 莲之净 |
| 18097 | 兰之雅 |
| 17495 | 遥远之记 |
| 17108 | 桂之馥 |
| 16500 | 形影不离 |
| 16495 | 松之苍 |
| 16401 | 情比金坚 |
| 16211 | 孤高之心 |
| 16037 | 相知相依 |
| 15816 | 风雨同行 |
| 14866 | 同心一意 |
| 14425 | 亲密无间 |
| 13763 | 春樱共赏 |
| 12204 | 海外加速区 |
| 11063 | 迷之暗影 |
| 10470 | 永生之谜 |
| 10232 | 心意相通 |
| 7776 | 情深谊长 |
+-------+-----------------+
+-------+--------------+
| num | name |
+-------+--------------+
| 69400 | 雪女 |
| 26650 | 镰鼬 |
| 26611 | 食梦貘 |
| 26575 | 般若 |
| 26534 | 青坊主 |
| 26531 | 鸩 |
| 26523 | 姑获鸟 |
| 26521 | 黑童子 |
| 26501 | 以津真天 |
| 26486 | 烟烟罗 |
| 26404 | 桃花妖 |
| 26401 | 鬼女红叶 |
| 26387 | 清姬 |
| 26357 | 判官 |
| 26355 | 惠比寿 |
| 26337 | 妖琴师 |
| 26335 | 傀儡师 |
| 26325 | 白童子 |
| 26303 | 妖狐 |
| 26275 | 金鱼姬 |
| 26222 | 凤凰火 |
| 26213 | 夜叉 |
| 26196 | 犬神 |
| 26152 | 白狼 |
| 26142 | 孟婆 |
| 26121 | 吸血姬 |
| 26060 | 鬼使白 |
| 25924 | 络新妇 |
| 13148 | 樱花妖 |
| 6624 | 荒川之主 |
| 6611 | 花鸟卷 |
| 6583 | 小鹿男 |
| 6538 | 阎魔 |
| 6526 | 酒吞童子 |
| 6512 | 大天狗 |
| 6482 | 荒 |
| 6461 | 妖刀姬 |
| 6424 | 青行灯 |
| 6395 | 一目连 |
| 6362 | 茨木童子 |
| 6275 | 辉夜姬 |
| 2704 | 海坊主 |
| 2615 | 二口女 |
| 2598 | 跳跳哥哥 |
| 2581 | 鬼使黑 |
| 2566 | 骨女 |
+-------+--------------+
46 rows in set (1.18 sec)
MariaDB [for_fun]> select count(*) as num,whi,level from yys group by whi,level order by num desc;
+--------+--------------------+-------------------------+
| num | whi | level |
+--------+--------------------+-------------------------+
| 273811 | 勾玉 | SR |
| 268672 | 神秘的符咒 | SR |
| 264570 | 现世符咒 | SR |
| 27489 | 勾玉 | SSR |
| 26180 | 神秘的符咒 | SSR |
| 24124 | 现世符咒 | SSR |