V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mashiromelody
V2EX  ›  宽带症候群

上海电信拨号到底是怎么分配地址的?

  •  
  •   mashiromelody · 2018-06-19 17:37:53 +08:00 · 4263 次点击
    这是一个创建于 2359 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    重启路由器,莫名其妙拿到了 116.192 打头的 IP
    这不是 CN2 吗?
    bao3
        1
    bao3  
       2018-06-19 17:48:10 +08:00
    有影响吗?
    wql
        2
    wql  
       2018-06-19 17:59:14 +08:00 via Android
    这个段妥妥的 163 啊
    exiaohao
        3
    exiaohao  
       2018-06-19 18:04:37 +08:00
    IP 无所谓,下一跳路由才是王道
    现在 CN2 改成 58.32 那段了
    mashiromelody
        4
    mashiromelody  
    OP
       2018-06-19 21:06:20 +08:00
    @exiaohao
    Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
    172.16.2.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 16 16 0 0 0 0
    116.192.176.1 上海市 电信 0 16 16 1 7 16 1
    124.74.29.89 上海市黄浦区 /卢湾区电信 0 16 16 1 3 6 2
    61.152.87.181 上海市 电信 0 16 16 2 5 10 9
    59.43.77.157 中国 电信 CN2 骨干网 0 16 16 2 10 104 3
    59.43.116.234 中国 电信 CN2 骨干网 0 16 16 3 4 6 6
    59.43.18.1 中国 电信 CN2 骨干网 0 16 16 2 9 67 2
    59.43.138.50 中国 电信 CN2 骨干网 50 4 2 3 5 8 3
    59.43.187.70 中国 电信 CN2 骨干网 0 16 16 3 5 15 3
    61.213.145.105 日本 NTT 通信公司 0 16 16 48 53 113 49
    129.250.2.153 美国 NTT 通信公司国际互联节点 9 12 11 48 50 68 49
    129.250.7.81 美国 日本 NTT 通信公司国际互联节点 0 16 16 55 56 58 56
    129.250.7.33 美国 NTT 通信公司国际互联节点 0 16 16 55 56 57 56
    129.250.3.106 美国 NTT 通信公司国际互联节点 0 16 16 55 57 76 56
    61.200.82.178 日本 NTT 通信公司 0 16 16 55 55 57 56
    157.17.146.78 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 16 16 55 55 56 56
    157.17.146.102 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 16 16 56 56 56 56
    157.17.149.78 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 16 16 56 56 67 67
    219.94.212.228 日本 大阪府樱花互联网大阪堂岛数据中心 0 16 16 55 55 56 56
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud ProviderHost Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
    192.168.2.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 20 20 0 0 0 0
    116.192.176.1 上海市 电信 0 20 20 1 6 16 2
    124.74.29.89 上海市黄浦区 /卢湾区电信 0 20 20 1 3 6 3
    61.152.87.181 上海市 电信 0 20 20 2 5 10 4
    59.43.77.157 中国 电信 CN2 骨干网 0 20 20 2 8 104 2
    59.43.116.234 中国 电信 CN2 骨干网 0 20 20 3 4 6 4
    59.43.18.1 中国 电信 CN2 骨干网 0 20 20 2 10 67 3
    59.43.138.50 中国 电信 CN2 骨干网 60 5 2 3 5 8 3
    59.43.187.70 中国 电信 CN2 骨干网 0 20 20 3 5 15 3
    61.213.145.105 日本 NTT 通信公司 0 20 20 48 53 113 48
    129.250.2.153 美国 NTT 通信公司国际互联节点 6 17 16 48 49 68 48
    129.250.7.81 美国 日本 NTT 通信公司国际互联节点 0 20 20 55 55 58 56
    129.250.7.33 美国 NTT 通信公司国际互联节点 0 20 20 55 56 57 56
    129.250.3.106 美国 NTT 通信公司国际互联节点 0 20 20 55 57 76 56
    61.200.82.178 日本 NTT 通信公司 0 20 20 55 55 57 56
    157.17.146.78 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 20 20 55 55 56 56
    157.17.146.102 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 20 20 55 56 58 56
    157.17.149.78 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 20 20 56 58 67 64
    219.94.212.228 日本 大阪府樱花互联网大阪堂岛数据中心 0 20 20 55 55 61 61
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    应该是 CN2 吧
    mashiromelody
        5
    mashiromelody  
    OP
       2018-06-19 21:08:21 +08:00
    @wql 以前一直用着国际精品网,记得 IP 就是 116.192 打头的
    mashiromelody
        6
    mashiromelody  
    OP
       2018-06-19 21:10:07 +08:00
    softlayer

    116.192.176.1 上海市 电信 0 16 16 1 7 16 1
    124.74.29.89 上海市黄浦区 /卢湾区电信 0 16 16 1 3 6 2
    61.152.87.181 上海市 电信 0 16 16 2 5 10 9
    59.43.77.157 中国 电信 CN2 骨干网 0 16 16 2 10 104 3
    59.43.116.234 中国 电信 CN2 骨干网 0 16 16 3 4 6 6
    59.43.18.1 中国 电信 CN2 骨干网 0 16 16 2 9 67 2
    59.43.138.50 中国 电信 CN2 骨干网 50 4 2 3 5 8 3
    59.43.187.70 中国 电信 CN2 骨干网 0 16 16 3 5 15 3
    61.213.145.105 日本 NTT 通信公司 0 16 16 48 53 113 49
    129.250.2.153 美国 NTT 通信公司国际互联节点 9 12 11 48 50 68 49
    129.250.7.81 美国 日本 NTT 通信公司国际互联节点 0 16 16 55 56 58 56
    129.250.7.33 美国 NTT 通信公司国际互联节点 0 16 16 55 56 57 56
    129.250.3.106 美国 NTT 通信公司国际互联节点 0 16 16 55 57 76 56
    61.200.82.178 日本 NTT 通信公司 0 16 16 55 55 57 56
    157.17.146.78 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 16 16 55 55 56 56
    157.17.146.102 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 16 16 56 56 56 56
    157.17.149.78 日本 北海道石狩市樱花互联网数据中心 0 16 16 56 56 67 67
    219.94.212.228 日本 大阪府樱花互联网大阪堂岛数据中心 0 16 16 55 55 56 56
    mashiromelody
        7
    mashiromelody  
    OP
       2018-06-19 21:11:01 +08:00
    116.192.176.1 上海市 电信 0 79 79 1 1 4 1
    124.74.29.89 上海市黄浦区 /卢湾区电信 0 79 79 1 3 6 5
    61.152.87.177 上海市 电信 0 79 79 3 3 14 4
    101.95.88.49 上海市 电信 0 79 79 2 6 59 15
    59.43.116.230 中国 电信 CN2 骨干网 0 79 79 2 7 115 3
    59.43.130.214 中国 电信 CN2 骨干网 89 17 2 0 3 4 3
    59.43.246.254 中国 电信 CN2 骨干网 0 79 79 3 8 59 3
    61.213.145.105 日本 NTT 通信公司 0 79 79 48 54 135 49
    129.250.2.11 美国 达拉斯市 NTT 通信公司国际互联节点 18 47 39 48 49 58 49
    129.250.6.127 日本 日本 NTT 通信公司国际互联节点 0 79 79 44 44 47 45
    129.250.5.51 美国 NTT 通信公司国际互联节点 0 79 79 45 49 78 46
    117.103.177.170 日本 美国 NTT 通信公司 EdgeCast 网络 CDN 节点 0 79 79 44 45 58 47
    169.45.19.160 瑞士 CZ88.NET 0 79 79 45 45 60 45
    169.45.19.187 瑞士 CZ88.NET 0 79 79 66 67 82 67
    169.45.19.215 瑞士 CZ88.NET 0 79 79 67 67 90 68
    119.81.138.139 香港 SoftLayer 国际互联节点 0 79 79 66 71 173 66
    119.81.246.57 香港 SoftLayer 数据中心 0 79 79 65 65 68 66
    justs0o
        8
    justs0o  
       2018-06-19 21:45:53 +08:00
    你是精品网用户?
    ayukas
        9
    ayukas  
       2018-06-19 22:23:53 +08:00
    或者是放一些人进来做新网关的压力测试?
    前段时间精品网的大家经过投诉不是都被放进 58.32 段了(
    mashiromelody
        10
    mashiromelody  
    OP
       2018-06-20 00:18:33 +08:00
    @justs0o 不是
    kandm
        11
    kandm  
       2018-06-20 00:24:38 +08:00
    现在正式的精品网用户都是 58.32 的网段了,已经快 2 个月拨不到 116.192 的网段了
    wql
        12
    wql  
       2018-06-20 08:42:46 +08:00 via Android
    @mashiromelody 我以前还拨号到 58.32 呢,结果一测试发现不是精品网,白高兴一场。
    fruitscandy
        13
    fruitscandy  
       2018-06-20 09:55:06 +08:00
    这个路由看下来妥妥的 CN2 啊。
    不过似乎 116.192 的第一跳网关变了,不再是 206 和 207 了。
    估计组网结构有变化了。
    ThinkPad
        14
    ThinkPad  
       2018-06-20 10:35:41 +08:00
    临时工乱配置 BRAS /抠鼻
    zlkent
        15
    zlkent  
       2018-06-20 10:39:05 +08:00
    最近上海电信每 3 天会断网重拨,快烦死了
    tys
        16
    tys  
       2018-06-20 12:51:48 +08:00
    @zlkent 上海电信同一个 ip 用了 66 天了
    zlkent
        17
    zlkent  
       2018-06-20 13:05:39 +08:00
    @tys #16 后付费用户?我查了下好像后付费用户不会变,预付费用户是 3 天一变
    tys
        18
    tys  
       2018-06-20 14:40:01 +08:00
    @zlkent 我是预付费的,一年一付。可能和我改了桥接有关系?你是什么拨号方式?
    zlkent
        19
    zlkent  
       2018-06-20 14:43:20 +08:00
    @tys #18 我也是预付费,2 年 1 付的 200M。也改了桥接,AC68U 刷了小宝最新的固件。现在每 3 天会自动断线重拨。如果改为每天自动重启路由,就不会出现 3 天断线重拨,所以怀疑被电信盯上了。
    tys
        20
    tys  
       2018-06-20 14:48:29 +08:00
    @zlkent 换个路由器试一试
    zlkent
        21
    zlkent  
       2018-06-20 14:50:27 +08:00
    @tys #20 值得一试,多谢。
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1105 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 19:25 · PVG 03:25 · LAX 11:25 · JFK 14:25
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.