V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
DSLAM
V2EX  ›  宽带症候群

笔记本电脑无线网卡遇到的一个很奇怪的问题

  •  
  •   DSLAM · 2020-05-31 17:18:49 +08:00 · 1762 次点击
    这是一个创建于 1638 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    大家好,前段时间新买了一台笔记本电脑,在使用过程中,我发现凡是 ping 延迟超过 100ms 的主机,在不插电源使用电池的状态下 ping 值都会有很大的抖动,但是 100ms 以下的主机就没有什么抖动,我也在我的老电脑上安装 linux 系统并用 tc 命令模拟延迟测试,同样也是这种情况。

    尝试过将电池使用模式调整为最佳性能,但是没有任何效果。

    我的网卡是 Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz 网络类型为 802.11ac

    ping 远端主机

    C:\WINDOWS\System32>ping dc6.bwg.net -t

    正在 Ping dc6.bwg.net [173.242.114.221] 具有 32 字节的数据:
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=236ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=237ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=236ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=238ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=245ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=245ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=239ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=158ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=142ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=143ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=224ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=218ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=221ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=224ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=233ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=155ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=158ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=157ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=162ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=174ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=143ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=144ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=61

    173.242.114.221 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 68,已接收 = 68,丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 137ms,最长 = 250ms,平均 = 166ms
    Control-C
    ^C
    C:\WINDOWS\System32>ping dc6.bwg.net -t

    正在 Ping dc6.bwg.net [173.242.114.221] 具有 32 字节的数据:
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=136ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=136ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=61
    来自 173.242.114.221 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=61

    173.242.114.221 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 41,已接收 = 41,丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 136ms,最长 = 141ms,平均 = 137ms
    Control-C
    ^C
    C:\WINDOWS\System32>

    ping 局域网主机并用 tc 命令模拟延迟

    C:\WINDOWS\System32>ping 192.168.1.8 -t

    正在 Ping 192.168.1.8 具有 32 字节的数据:
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64

    192.168.1.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 40,已接收 = 40,丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 92ms,最长 = 95ms,平均 = 93ms
    Control-C
    ^C
    C:\WINDOWS\System32>ping 192.168.1.8 -t

    正在 Ping 192.168.1.8 具有 32 字节的数据:
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=125ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=131ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=162ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=103ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=164ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=169ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=176ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=192ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=103ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=64
    来自 192.168.1.8 的回复: 字节=32 时间=112ms TTL=64
    192.168.1.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 27,已接收 = 27,丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 101ms,最长 = 197ms,平均 = 134ms
    Control-C
    ^C
    2 条回复    2020-05-31 19:43:08 +08:00
    geekvcn
        1
    geekvcn  
       2020-05-31 17:54:49 +08:00   ❤️ 1
    一般来说不会出现这种情况,把 PCIE 省电功能,和 WIFI 节能选项都关了看看
    DSLAM
        2
    DSLAM  
    OP
       2020-05-31 19:43:08 +08:00
    @geekvcn 谢谢,在电源选项中的更改高级电源设置中将无线适配器设置中的使用电池时的节能模式更改为最高性能就可以了。P.S. 设计这种节能模式的人真蛋疼,延迟一高就自动高抖动,如果真要实现节能,应该低延迟也要抖动才对。
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5649 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 08:11 · PVG 16:11 · LAX 00:11 · JFK 03:11
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.