V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
pheyer
V2EX  ›  投资

怎么统计科创板所有股票上市一周年的盈亏情况

  •  
  •   pheyer · 2021-02-23 16:39:03 +08:00 · 1752 次点击
    这是一个创建于 1380 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    自己所在的公司近期要上市了,内部员工可以通过战略配售买股票,相当于百分之百的概率打新成功,但是锁定期一年,因此就有了这个想法,有没有快捷的办法来实现
    10 条回复    2021-02-24 15:06:14 +08:00
    id4alex
        1
    id4alex  
       2021-02-23 17:16:27 +08:00
    code name 上市日期 上市收盘价 一年后日期 一年后收盘价
    688001 华兴源创 2019-07-22 55.50 2020-07-22 45.83
    688002 睿创微纳 2019-07-22 50.20 2020-07-22 65.26
    688003 天准科技 2019-07-22 47.40 2020-07-22 30.75
    688004 博汇科技 2020-06-12 126.80 2021-02-23 39.23
    688005 容百科技 2019-07-22 49.53 2020-07-22 32.62
    688006 杭可科技 2019-07-22 54.62 2020-07-22 54.52
    688007 光峰科技 2019-07-22 38.84 2020-07-22 26.82
    688008 澜起科技 2019-07-22 74.92 2020-07-22 93.15
    688009 中国通号 2019-07-22 12.27 2020-07-22 6.66
    688010 福光股份 2019-07-22 48.67 2020-07-22 41.21
    688011 新光光电 2019-07-22 70.17 2020-07-22 42.50
    688012 中微公司 2019-07-22 81.03 2020-07-22 209.55
    688013 天臣医疗 2020-09-28 40.71 2021-02-23 26.21
    688015 交控科技 2019-07-22 37.90 2020-07-22 43.75
    688016 心脉医疗 2019-07-22 158.30 2020-07-22 301.00
    688017 绿的谐波 2020-08-28 58.93 2021-02-23 126.50
    688018 乐鑫科技 2019-07-22 129.11 2020-07-22 182.51
    688019 安集科技 2019-07-22 196.01 2020-07-22 372.10
    688020 方邦股份 2019-07-22 101.10 2020-07-22 113.99
    688021 奥福环保 2019-11-06 33.21 2020-11-06 61.31
    688022 瀚川智能 2019-07-22 50.19 2020-07-22 41.41
    688023 安恒信息 2019-11-05 79.06 2020-11-05 266.59
    688025 杰普特 2019-10-31 58.66 2020-10-30 45.98
    688026 洁特生物 2020-01-22 53.36 2021-01-22 58.24
    688027 国盾量子 2020-07-09 370.45 2021-02-23 206.35
    688028 沃尔德 2019-07-22 56.00 2020-07-22 53.40
    688029 南微医学 2019-07-22 110.51 2020-07-22 230.20
    688030 山石网科 2019-09-30 44.80 2020-09-30 37.36
    688033 天宜上佳 2019-07-22 40.08 2020-07-22 23.16
    688036 传音控股 2019-09-30 57.80 2020-09-30 96.82
    688037 芯源微 2019-12-16 64.50 2020-12-16 90.70
    688039 当虹科技 2019-12-11 77.78 2020-12-11 70.29
    688050 爱博医疗 2020-07-29 240.50 2021-02-23 201.15
    688051 佳华科技 2020-03-20 117.01 2021-02-23 70.58
    688055 龙腾光电 2020-08-17 9.85 2021-02-23 6.80
    688056 莱伯泰科 2020-09-02 47.40 2021-02-23 31.96
    688057 金达莱 2020-11-11 43.96 2021-02-23 29.90
    688058 宝兰德 2019-11-01 100.20 2020-10-30 98.26
    688059 华锐精密 2021-02-08 86.20 2021-02-23 69.72
    688060 云涌科技 2020-07-10 252.61 2021-02-23 76.30
    688063 派能科技 2020-12-30 235.29 2021-02-23 161.33
    688065 凯赛生物 2020-08-12 157.00 2021-02-23 89.10
    688066 航天宏图 2019-07-22 47.60 2020-07-22 48.77
    688068 热景生物 2019-09-30 70.89 2020-09-30 49.45
    688069 德林海 2020-07-22 101.30 2021-02-23 72.52
    688070 纵横股份 2021-02-10 55.01 2021-02-23 50.31
    688077 大地熊 2020-07-22 61.01 2021-02-23 45.52
    688078 龙软科技 2019-12-30 48.90 2020-12-30 26.81
    688080 映翰通 2020-02-12 133.50 2021-02-10 41.59
    688081 兴图新科 2020-01-06 52.73 2021-01-06 31.17
    688085 三友医疗 2020-04-09 36.00 2021-02-23 38.62
    688086 紫晶存储 2020-02-26 78.24 2021-02-23 33.19
    688088 虹软科技 2019-07-22 65.55 2020-07-22 76.00
    688089 嘉必优 2019-12-19 46.17 2020-12-18 44.80
    688090 瑞松科技 2020-02-17 100.01 2021-02-10 32.90
    688093 世华科技 2020-09-30 28.47 2021-02-23 24.26
    688095 福昕软件 2020-09-08 309.27 2021-02-23 269.06
    688096 京源环保 2020-04-09 29.05 2021-02-23 16.20
    688098 申联生物 2019-10-28 36.81 2020-10-28 18.77
    688099 晶晨股份 2019-08-08 143.36 2020-08-07 52.20
    688100 威胜信息 2020-01-21 40.30 2021-01-21 23.34
    688101 三达膜 2019-11-15 27.20 2020-11-13 21.05
    688106 金宏气体 2020-06-16 38.93 2021-02-23 24.74
    688108 赛诺医疗 2019-10-30 22.21 2020-10-30 19.30
    688111 金山办公 2019-11-18 126.35 2020-11-18 313.84
    688116 天奈科技 2019-09-25 51.39 2020-09-25 40.56
    688118 普元信息 2019-12-04 43.25 2020-12-04 29.40
    688122 西部超导 2019-07-22 54.99 2020-07-22 34.05
    688123 聚辰股份 2019-12-23 79.53 2020-12-23 59.80
    688126 沪硅产业-U 2020-04-20 10.91 2021-02-23 29.10
    688127 蓝特光学 2020-09-21 34.83 2021-02-23 26.96
    688128 中国电研 2019-11-05 26.92 2020-11-05 19.38
    688129 东来技术 2020-10-23 34.00 2021-02-23 19.39
    688133 泰坦科技 2020-10-30 66.06 2021-02-23 139.59
    688135 利扬芯片 2020-11-11 62.53 2021-02-23 38.83
    688136 科兴制药 2020-12-14 41.01 2021-02-23 41.20
    688138 清溢光电 2019-11-20 19.55 2020-11-20 27.58
    688139 海尔生物 2019-10-25 30.47 2020-10-23 58.99
    688155 先惠技术 2020-08-11 81.61 2021-02-23 95.00
    688156 路德环境 2020-09-22 29.30 2021-02-23 18.29
    688157 松井股份 2020-06-09 92.00 2021-02-23 94.36
    688158 优刻得-W 2020-01-20 72.95 2021-01-20 43.78
    688159 有方科技 2020-01-23 56.61 2021-01-22 25.95
    688160 步科股份 2020-11-12 56.75 2021-02-23 41.10
    688165 埃夫特-U 2020-07-15 30.98 2021-02-23 11.42
    688166 博瑞医药 2019-11-08 30.61 2020-11-06 57.12
    688168 安博通 2019-09-06 180.04 2020-09-04 85.80
    688169 石头科技 2020-02-21 500.10 2021-02-19 1109.99
    688177 百奥泰-U 2020-02-21 60.20 2021-02-19 26.12
    688178 万德斯 2020-01-14 51.13 2021-01-14 29.96
    688179 阿拉丁 2020-10-26 45.06 2021-02-23 102.19
    688180 君实生物-U 2020-07-15 151.00 2021-02-23 100.74
    688181 八亿时空 2020-01-06 61.29 2021-01-06 55.25
    688185 康希诺-U 2020-08-13 393.11 2021-02-23 457.50
    688186 广大特材 2020-02-11 53.23 2021-02-10 27.11
    688188 柏楚电子 2019-08-08 243.88 2020-08-07 204.70
    688189 南新制药 2020-03-26 65.09 2021-02-23 45.38
    688196 卓越新能 2019-11-21 50.87 2020-11-20 57.38
    688198 佰仁医疗 2019-12-09 35.38 2020-12-09 82.25
    688199 久日新材 2019-11-05 70.96 2020-11-05 47.40
    688200 华峰测控 2020-02-18 340.01 2021-02-18 428.25
    688202 美迪西 2019-11-05 71.00 2020-11-05 169.63
    688208 道通科技 2020-02-13 74.10 2021-02-10 71.96
    688215 瑞晟智能 2020-08-28 90.41 2021-02-23 39.72
    688218 江苏北人 2019-12-11 32.07 2020-12-11 19.84
    688219 会通股份 2020-11-18 39.25 2021-02-23 17.05
    688221 前沿生物-U 2020-10-28 29.91 2021-02-23 17.50
    688222 成都先导 2020-04-16 47.08 2021-02-23 35.12
    688228 开普云 2020-03-27 90.06 2021-02-23 40.66
    688229 博睿数据 2020-08-17 120.11 2021-02-23 109.20
    688233 神工股份 2020-02-21 77.96 2021-02-19 35.67
    688256 寒武纪-U 2020-07-20 212.40 2021-02-23 146.45
    688258 卓易信息 2019-12-09 55.20 2020-12-09 60.34
    688266 泽璟制药-U 2020-01-23 74.59 2021-01-22 61.29
    688268 华特气体 2019-12-26 52.00 2020-12-25 57.74
    688277 天智航-U 2020-07-07 86.00 2021-02-23 39.74
    688278 特宝生物 2020-01-17 35.30 2021-01-15 32.47
    688286 敏芯股份 2020-08-10 231.50 2021-02-23 95.40
    688288 鸿泉物联 2019-11-06 31.26 2020-11-06 42.55
    688289 圣湘生物 2020-08-28 115.31 2021-02-23 111.62
    688298 东方生物 2020-02-05 145.98 2021-02-05 142.43
    688299 长阳科技 2019-11-06 17.86 2020-11-06 26.92
    688300 联瑞新材 2019-11-15 44.00 2020-11-13 47.12
    688301 奕瑞科技 2020-09-18 160.10 2021-02-23 168.00
    688308 欧科亿 2020-12-10 42.39 2021-02-23 26.81
    688309 恒誉环保 2020-07-14 84.22 2021-02-23 28.71
    688310 迈得医疗 2019-12-03 31.03 2020-12-03 31.68
    688311 盟升电子 2020-07-31 136.41 2021-02-23 82.47
    688312 燕麦科技 2020-06-08 61.18 2021-02-23 24.49
    id4alex
        2
    id4alex  
       2021-02-23 17:16:41 +08:00
    688313 仕佳光子-U 2020-08-12 39.93 2021-02-23 20.07
    688317 之江生物 2021-01-18 74.88 2021-02-23 66.73
    688318 财富趋势 2020-04-27 201.30 2021-02-23 175.05
    688321 微芯生物 2019-08-12 95.31 2020-08-12 52.99
    688330 宏力达 2020-10-15 108.50 2021-02-23 72.85
    688333 铂力特 2019-07-22 64.33 2020-07-22 61.12
    688335 复洁环保 2020-08-17 65.12 2021-02-23 32.32
    688336 三生国健 2020-07-22 54.10 2021-02-23 19.91
    688338 赛科希德 2020-08-06 170.18 2021-02-23 50.20
    688339 亿华通-U 2020-08-10 187.12 2021-02-23 333.39
    688350 富淼科技 2021-01-28 26.35 2021-02-23 23.40
    688356 键凯科技 2020-08-26 136.84 2021-02-23 86.18
    688357 建龙微纳 2019-12-04 42.35 2020-12-04 68.69
    688358 祥生医疗 2019-12-03 51.56 2020-12-03 59.41
    688360 德马科技 2020-06-02 73.80 2021-02-23 30.32
    688363 华熙生物 2019-11-06 85.10 2020-11-06 154.09
    688365 光云科技 2020-04-29 38.03 2021-02-23 24.85
    688366 昊海生科 2019-10-30 130.70 2020-10-30 114.11
    688368 晶丰明源 2019-10-14 104.36 2020-10-14 165.21
    688369 致远互联 2019-10-31 76.90 2020-10-30 73.32
    688377 迪威尔 2020-07-08 40.00 2021-02-23 16.60
    688378 奥来德 2020-09-03 94.64 2021-02-23 49.75
    688379 华光新材 2020-08-19 50.21 2021-02-23 21.48
    688386 泛亚微透 2020-10-16 46.17 2021-02-23 47.65
    688388 嘉元科技 2019-07-22 56.66 2020-07-22 53.81
    688389 普门科技 2019-11-05 19.63 2020-11-05 23.97
    688390 固德威 2020-09-04 135.00 2021-02-23 254.51
    688393 安必平 2020-08-20 60.48 2021-02-23 35.50
    688396 华润微 2020-02-27 42.01 2021-02-23 57.97
    688398 赛特新材 2020-02-11 85.00 2021-02-10 40.33
    688399 硕世生物 2019-12-05 54.88 2020-12-04 187.11
    688408 中信博 2020-08-28 77.80 2021-02-23 171.92
    688418 震有科技 2020-07-22 41.99 2021-02-23 21.27
    688466 金科环境 2020-05-08 52.30 2021-02-23 23.03
    688488 艾迪药业 2020-07-20 30.92 2021-02-23 21.69
    688500 慧辰资讯 2020-07-16 109.01 2021-02-23 35.71
    688505 复旦张江 2020-06-19 37.00 2021-02-23 15.93
    688508 芯朋微 2020-07-22 132.35 2021-02-23 86.39
    688510 航亚科技 2020-12-16 37.18 2021-02-23 29.00
    688513 苑东生物 2020-09-02 74.72 2021-02-23 47.39
    688516 奥特维 2020-05-21 62.20 2021-02-23 62.78
    688518 联赢激光 2020-06-22 26.22 2021-02-23 13.38
    688519 南亚新材 2020-08-18 61.55 2021-02-23 25.85
    688520 神州细胞-U 2020-06-22 73.07 2021-02-23 46.69
    688521 芯原股份-U 2020-08-18 148.00 2021-02-23 75.69
    688526 科前生物 2020-09-22 31.58 2021-02-23 37.77
    688528 秦川物联 2020-07-01 32.45 2021-02-23 14.69
    688529 豪森股份 2020-11-09 79.10 2021-02-23 33.40
    688536 思瑞浦 2020-09-21 205.00 2021-02-23 480.11
    688550 瑞联新材 2020-09-02 127.19 2021-02-23 82.70
    688551 科威尔 2020-09-10 50.50 2021-02-23 28.21
    688555 泽达易盛 2020-06-23 80.38 2021-02-23 31.40
    688556 高测股份 2020-08-07 49.05 2021-02-23 21.55
    688557 兰剑智能 2020-12-02 65.75 2021-02-23 33.97
    688558 国盛智科 2020-06-30 44.30 2021-02-23 29.56
    688559 海目星 2020-09-09 31.96 2021-02-23 24.36
    688560 明冠新材 2020-12-24 33.28 2021-02-23 20.97
    688561 奇安信-U 2020-07-22 133.55 2021-02-23 100.92
    688566 吉贝尔 2020-05-18 45.70 2021-02-23 23.05
    688567 孚能科技 2020-07-17 27.96 2021-02-23 31.97
    688568 中科星图 2020-07-08 87.27 2021-02-23 49.72
    688569 铁科轨道 2020-08-31 34.24 2021-02-23 19.43
    688571 杭华股份 2020-12-11 14.62 2021-02-23 8.98
    688577 浙海德曼 2020-09-16 61.34 2021-02-23 42.23
    688578 艾力斯-U 2020-12-02 38.55 2021-02-23 33.36
    688579 山大地纬 2020-07-17 30.20 2021-02-23 12.63
    688580 伟思医疗 2020-07-21 181.00 2021-02-23 119.00
    688585 上纬新材 2020-09-28 16.35 2021-02-23 12.18
    688586 江航装备 2020-07-31 40.36 2021-02-23 25.08
    688588 凌志软件 2020-05-11 41.93 2021-02-23 20.94
    688589 力合微 2020-07-22 79.07 2021-02-23 30.33
    688590 新致软件 2020-12-07 26.96 2021-02-23 16.42
    688595 芯海科技 2020-09-28 62.81 2021-02-23 57.76
    688596 正帆科技 2020-08-20 33.10 2021-02-23 16.06
    688598 金博股份 2020-05-18 90.93 2021-02-23 186.17
    688599 天合光能 2020-06-10 17.21 2021-02-23 21.39
    688600 皖仪科技 2020-07-03 35.90 2021-02-23 15.29
    688607 康众医疗 2021-02-01 85.00 2021-02-23 40.42
    688608 恒玄科技 2020-12-16 362.00 2021-02-23 298.00
    688617 惠泰医疗 2021-01-07 257.02 2021-02-23 222.19
    688618 三旺通信 2020-12-30 61.17 2021-02-23 43.92
    688619 N 罗普特 2021-02-23 39.20 2021-02-23 39.20
    688628 优利德 2021-02-01 71.60 2021-02-23 33.69
    688656 浩欧博 2021-01-13 64.00 2021-02-23 86.70
    688658 悦康药业 2020-12-24 31.64 2021-02-23 22.03
    688665 四方光电 2021-02-09 65.50 2021-02-23 59.00
    688668 鼎通科技 2020-12-21 44.89 2021-02-23 26.65
    688669 聚石化学 2021-01-25 52.35 2021-02-23 42.70
    688678 福立旺 2020-12-23 28.87 2021-02-23 18.32
    688679 通源环境 2020-12-25 19.02 2021-02-23 14.06
    688680 海优新材 2021-01-22 218.00 2021-02-23 149.48
    688686 奥普特 2020-12-31 216.80 2021-02-23 348.00
    688687 凯因科技 2021-02-08 42.00 2021-02-23 29.28
    688689 银河微电 2021-01-27 32.07 2021-02-23 25.78
    688698 伟创电气 2020-12-29 20.02 2021-02-23 15.29
    688699 明微电子 2020-12-18 83.98 2021-02-23 60.65
    688777 中控技术 2020-11-24 108.63 2021-02-23 81.82
    688788 科思科技 2020-10-22 219.51 2021-02-23 121.76
    688819 天能股份 2021-01-18 61.48 2021-02-23 45.90
    688981 中芯国际-U 2020-07-16 82.92 2021-02-23 57.25
    id4alex
        3
    id4alex  
       2021-02-23 17:25:28 +08:00
    上面的数据算错了, 应该用 上市开盘价 计算的。凑合看吧, :)

    下面是上市一年涨幅翻倍的数据
    code name 上市日期 上市开盘 一年后日期 一年后收盘价 涨幅
    688023 安恒信息 2019-11-05 75.00 2020-11-05 266.59 2.710133
    688399 硕世生物 2019-12-05 52.33 2020-12-04 187.11 2.582649
    688126 沪硅产业-U 2020-04-20 9.50 2021-02-23 29.10 1.991579
    688202 美迪西 2019-11-05 66.66 2020-11-05 169.63 1.590159
    688198 佰仁医疗 2019-12-09 31.00 2020-12-09 82.25 1.535806
    688179 阿拉丁 2020-10-26 48.00 2021-02-23 102.19 1.415417
    688169 石头科技 2020-02-21 470.00 2021-02-19 1109.99 1.312787
    688111 金山办公 2019-11-18 140.00 2020-11-18 313.84 1.261857
    688408 中信博 2020-08-28 75.00 2021-02-23 171.92 1.260133
    688012 中微公司 2019-07-22 109.80 2020-07-22 209.55 1.192805
    688536 思瑞浦 2020-09-21 250.00 2021-02-23 480.11 1.132000
    688029 南微医学 2019-07-22 113.02 2020-07-22 230.20 1.094762
    688166 博瑞医药 2019-11-08 27.77 2020-11-06 57.12 1.094346
    688019 安集科技 2019-07-22 152.00 2020-07-22 372.10 1.085461
    688133 泰坦科技 2020-10-30 63.38 2021-02-23 139.59 1.034869
    688017 绿的谐波 2020-08-28 65.00 2021-02-23 126.50 1.019385
    688016 心脉医疗 2019-07-22 142.00 2020-07-22 301.00 1.010563


    下面是上市一年,跌了一半的公司数据
    688607 康众医疗 2021-02-01 44.95 2021-02-23 40.42 -1.081201
    688004 博汇科技 2020-06-12 92.00 2021-02-23 39.23 -0.942283
    688589 力合微 2020-07-22 52.00 2021-02-23 30.33 -0.930385
    688628 优利德 2021-02-01 42.00 2021-02-23 33.69 -0.919048
    688519 南亚新材 2020-08-18 44.00 2021-02-23 25.85 -0.791364
    688336 三生国健 2020-07-22 44.00 2021-02-23 19.91 -0.784545
    688529 豪森股份 2020-11-09 60.00 2021-02-23 33.40 -0.767167
    688500 慧辰资讯 2020-07-16 100.00 2021-02-23 35.71 -0.741500
    688090 瑞松科技 2020-02-17 91.00 2021-02-10 32.90 -0.740659
    688165 埃夫特-U 2020-07-15 26.66 2021-02-23 11.42 -0.734059
    688060 云涌科技 2020-07-10 252.18 2021-02-23 76.30 -0.697518
    688556 高测股份 2020-08-07 42.10 2021-02-23 21.55 -0.669359
    688338 赛科希德 2020-08-06 180.00 2021-02-23 50.20 -0.663889
    688555 泽达易盛 2020-06-23 75.10 2021-02-23 31.40 -0.651931
    688277 天智航-U 2020-07-07 70.00 2021-02-23 39.74 -0.650714
    688418 震有科技 2020-07-22 32.00 2021-02-23 21.27 -0.650313
    688398 赛特新材 2020-02-11 70.00 2021-02-10 40.33 -0.650000
    688360 德马科技 2020-06-02 68.00 2021-02-23 30.32 -0.650000
    688099 晶晨股份 2019-08-08 136.00 2020-08-07 52.20 -0.649706
    688466 金科环境 2020-05-08 46.00 2021-02-23 23.03 -0.648913
    688098 申联生物 2019-10-28 26.51 2020-10-28 18.77 -0.644662
    688080 映翰通 2020-02-12 141.52 2021-02-10 41.59 -0.643937
    688186 广大特材 2020-02-11 41.90 2021-02-10 27.11 -0.642721
    688219 会通股份 2020-11-18 36.00 2021-02-23 17.05 -0.613611
    688379 华光新材 2020-08-19 47.00 2021-02-23 21.48 -0.605106
    688100 威胜信息 2020-01-21 31.00 2021-01-21 23.34 -0.600323
    688505 复旦张江 2020-06-19 35.00 2021-02-23 15.93 -0.594857
    688286 敏芯股份 2020-08-10 228.00 2021-02-23 95.40 -0.592105
    688377 迪威尔 2020-07-08 40.10 2021-02-23 16.60 -0.587781
    688122 西部超导 2019-07-22 41.00 2020-07-22 34.05 -0.585122
    688177 百奥泰-U 2020-02-21 60.00 2021-02-19 26.12 -0.581667
    688027 国盾量子 2020-07-09 280.00 2021-02-23 206.35 -0.580179
    688600 皖仪科技 2020-07-03 35.50 2021-02-23 15.29 -0.578873
    688309 恒誉环保 2020-07-14 97.50 2021-02-23 28.71 -0.567487
    688528 秦川物联 2020-07-01 31.16 2021-02-23 14.69 -0.562580
    688215 瑞晟智能 2020-08-28 90.00 2021-02-23 39.72 -0.557111
    688312 燕麦科技 2020-06-08 68.00 2021-02-23 24.49 -0.550294
    688159 有方科技 2020-01-23 54.13 2021-01-22 25.95 -0.542028
    688579 山大地纬 2020-07-17 33.00 2021-02-23 12.63 -0.531818
    688086 紫晶存储 2020-02-26 85.00 2021-02-23 33.19 -0.519294
    czfy
        4
    czfy  
       2021-02-23 17:26:26 +08:00
    666,上面的数据来源是?
    id4alex
        5
    id4alex  
       2021-02-23 17:28:15 +08:00
    @czfy 数据在家里的群辉的数据库里面, :)
    czfy
        6
    czfy  
       2021-02-23 17:29:13 +08:00
    @id4alex 原来如此(
    pxcking
        7
    pxcking  
       2021-02-23 22:33:14 +08:00
    这感觉风险好大啊,一不小心就被套牢了,翻倍的概率也太低了
    pheyer
        8
    pheyer  
    OP
       2021-02-24 09:52:15 +08:00
    @id4alex 感谢,不过就我公司这种情况应该是用上市发行价为起点计算的
    pheyer
        9
    pheyer  
    OP
       2021-02-24 09:53:56 +08:00
    @pxcking 就是有风险所以想看一下历史数据是怎么样的。如果有原始股就大概率不用担心这个问题了,可惜进公司晚了无缘原始股
    id4alex
        10
    id4alex  
       2021-02-24 15:06:14 +08:00
    @pheyer 员工持股,我大概率不看好。 市场上那么多好的标的,老哥多看看
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5929 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 02:29 · PVG 10:29 · LAX 18:29 · JFK 21:29
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.